| Hiệu suất diện tích (m²/h) | 350 - 1000 |
| Lưu lượng khí (L/s) | 45 |
| Hút (mbar/ kbar) | 30 |
| Áp lực phun vệ sinh sạch (bar) | 3.5 |
| Áp lực phun vệ sinh kĩ | 7 |
| Áp lực phun đối áp (bar) | - |
| Tốc độ phun vệ sinh sạch (L/min) | - |
| Tốc độ phun vệ sinh kĩ | - |
| Bề rộng vận hành của bàn chải (mm) | 410 |
| Bề rộng vận hành máy hút | 450 |
| Thùng chứa nước thải, nước sạch (L) | 45/38 |
| Công suất tua-bin | 1100 |
| Công suất động cơ của bàn chải (W) | 600 |
| Khối lượng (kg) | 48 |
| Kích thước (DxRxC) | 770x545x1250 |
| Điện áp (V) | - |
| Tần số (Hz) | - |
| Công suất máy bơm (W) | - |
|
|
