
Chổi điện phụ được gắn thêm cho phiên bản Puzzi 300 S để tăng công suất đầu ra cơ bản khoảng 35%.
Order no.: 0 VNĐ| Hiệu suất diện tích (m²/h) | 110 |
| Lưu lượng khí (L/s) | - |
| Hút (mbar/ kbar) | - |
| Áp lực phun vệ sinh sạch (bar) | - |
| Áp lực phun vệ sinh kĩ | - |
| Áp lực phun đối áp (bar) | - |
| Tốc độ phun vệ sinh sạch (L/min) | - |
| Tốc độ phun vệ sinh kĩ | - |
| Bề rộng vận hành của bàn chải (mm) | - |
| Bề rộng vận hành máy hút | - |
| Thùng chứa nước thải, nước sạch (L) | - |
| Công suất tua-bin | - |
| Công suất động cơ của bàn chải (W) | 60 |
| Khối lượng (kg) | 5.9 |
| Kích thước (DxRxC) | 350x260x835 |
| Điện áp (V) | 220 - 240 |
| Tần số (Hz) | 50 - 60 |
| Công suất máy bơm (W) | - |
