| Hiệu suất diện tích (m²/h) | 75 |
| Lưu lượng khí (L/s) | 74 |
| Hút (mbar/ kbar) | 25.4 |
| Áp lực phun vệ sinh sạch (bar) | - |
| Áp lực phun vệ sinh kĩ | - |
| Áp lực phun đối áp (bar) | 4 |
| Tốc độ phun vệ sinh sạch (L/min) | 3 |
| Tốc độ phun vệ sinh kĩ | - |
| Bề rộng vận hành của bàn chải (mm) | - |
| Bề rộng vận hành máy hút | - |
| Thùng chứa nước thải, nước sạch (L) | 30/15 |
| Công suất tua-bin | 1200 |
| Công suất động cơ của bàn chải (W) | - |
| Khối lượng (kg) | 26 |
| Kích thước (DxRxC) | 580x460x930 |
| Điện áp (V) | 220 |
| Tần số (Hz) | 50 - 60 |
| Công suất máy bơm (W) | 70 |
|
|
